




2026 Spring Food Menu
VIEW, DOWNLOAD, OR PRINT MENU HERE
| Category | Item | Price |
|---|---|---|
| Shareables | Truffle Fries | 14.50 |
| Shareables | Crispy Brussels Sprouts | 15.00 |
| Shareables | Arancini | 15.00 |
| Shareables | Heirloom Caprese | 16.00 |
| Shareables | Crispy Calamari | 22.00 |
| Shareables | French Onion Grilled Cheese | 15.00 |
| Shareables | Chicken Bites | 19.00 |
| Shareables | Delmonico Steak | 55.00 |
| Shareables | Charcuterie | 28.00 |
| Shareables | Italian “Smash Burger” | 21.00 |
| Shareables | Caponata Bruschetta | 16.00 |
| Shareables | Shrimp Piadina | 16.00 |
| Pizzas | Cheese | 18.00 |
| Pizzas | Pepperoni | 21.00 |
| Pizzas | Margherita | 21.00 |
| Pizzas | Sweet Ricotta | 22.00 |
| Pizzas | Wild Mushroom | 22.00 |
| Pizzas | Bianco | 22.00 |
| Pizzas | Vodka | 22.00 |
| Pizzas | Peaches & Cream | 22.00 |
| Pizzas | Chicken Cacciatore | 22.00 |
| Pizzas | Sausage and Rapini | 22.00 |
| Pizzas | Pancetta | 22.00 |
| Salads | Vineyard | 15.00 |
| Salads | Roasted Asparagus | 15.00 |
| Salads | Caesar | 15.00 |
| Salads | Crab Salad | 28.00 |
| Salads | Summer Mix | 15.00 |
| Add-ons | Bacon | 3.00 |
| Add-ons | Chicken | 7.00 |
| Add-ons | Salmon | 11.00 |
| Pastas | Rigatoni alla Vodka | 24.00 |
| Pastas | Fettuccine Alfredo | 22.00 |
| Pastas | Spaghetti Arrabbiata | 22.00 |
| Pastas | Vegan Pasta | 19.00 |
| Pastas | Eggplant Parmigiana Gnocchi | 26.00 |
| Pastas | Spaghetti alla Checca | 23.00 |
| Pastas | Sweet Corn Ravioli | 26.00 |
| Non-alcoholic Beverages | Soda | 3.00 |
| Non-alcoholic Beverages | Double Shot Espresso | 3.50 |
| Non-alcoholic Beverages | Regular and Decaf Coffee | 3.00 |
| Non-alcoholic Beverages | Cappuccino/Latte | 5.50 |
| Non-alcoholic Beverages | Affogato | 8.00 |
| Non-alcoholic Beverages | Gold Peak Unsweet Tea | 4.00 |
| Non-alcoholic Beverages | Minute Maid Lemonade | 4.00 |
| Non-alcoholic Beverages | Water | 9.00 |
| Non-alcoholic Beverages | Hot Chocolate | 4.00 |
| Non-alcoholic Beverages | Hot Tea | 3.00 |
| Substitution + Misc | GF Cheese Tortellini Sub | 5.00 |
| Substitution + Misc | Soup of the Day | 6.00 |
| Substitution + Misc | Country Sourdough & Oil (half) | 6.50 |
| Substitution + Misc | Country Sourdough & Oil (full) | 8.50 |
ORDER TAKE OUT ONLINE
***Please note that the menu is subject to change at any time.***
Michael Angelo's Bakery
8035 Broadview Road Broadview Heights, OH 44147
Mon-Fri | 7:00am - 6:00pm
Saturday | 7:00am - 4:00pm
Sunday | Closed
Michael Angelo's Winery
5515 Broadview Road Richfield, OH 44286
Mon-Thurs | 11:00am - 10:00pm
Kitchen | 12:00pm - 9:00pm
Fri-Sat | 11:00am - 11:00pm
Kitchen | 12:00pm - 10:00pm
Sun | 12:00pm - 6:00pm
Kitchen: | 12:00pm - 5:00pm
Michael Angelo's Wine Club
Community, experiences, savings and early access to all the wonderful things Michael Angelo's has to offer.
Stay Updated: Exclusive Michael Angelo's Wines, Bakery & Food News!
Quick Links
Copyright © 2026 Michael Angelo's.
